| 판매사 | 상품명 | 기초자산 | 청약기간 | 발매일 |
| 신한 | 신한금융투자 명품ELS 1380호 | 삼성전자, 효성 | 2010.03.09 ~ 2010.03.12 | 2010.03.13 |
| 신한 | 신한금융투자 명품ELS 1381호 | 한국전력, 두산인프라코어 | 2010.03.09 ~ 2010.03.12 | 2010.03.13 |
| 신한 | 신한금융투자 명품ELS 1382호 | 삼성전자, KT | 2010.03.09 ~ 2010.03.12 | 2010.03.13 |
| 대우 | 대우 제3751회 공모ELS | KOSPI200 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.11 |
| 대우 | 대우 제3752회 공모ELS | KOSPI200 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.11 |
| 대우 | 대우 제3753회 공모ELS | KOSPI200 ,HSCEI | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.11 |
| 대우 | 대우 제3754회 공모ELS | 두산중공업 ,현대차 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.11 |
| 대우 | 대우 제3755회 공모ELS | 삼성전자,현대중공업 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.11 |
| 대우 | 대우 제3756회 공모ELS | POSCO ,현대미포조선 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.11 |
| 대우 | 대우 제3757회 공모ELS | KOSPI200 | 2010.03.09 ~ 2010.03.09 | 2010.03.09 |
| 동양 | 동양 MYSTAR ELS 제528호 | KOSPI200 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 동양 | 동양 MYSTAR ELS 제529호 | KOSPI200,HSCEI | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 동양 | 동양 MYSTAR ELS 제530호 | 삼성전자,SK텔레콤 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 동양 | 동양 MYSTAR ELS 제531호 | 삼성전자,효성 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 동양 | 동양 MYSTAR ELS 제532호 | 하이닉스,우리금융지주 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 삼성 | [ELS] 제3070회 | KOSPI200 | 2010.03.08 ~ 2010.03.11 | 2010.03.15 |
| 삼성 | [ELS] 제3071회 | KOSPI200 | 2010.03.08 ~ 2010.03.11 | 2010.03.15 |
| 삼성 | [ELS] 제3072회 | LG화학,LG전자 | 2010.03.08 ~ 2010.03.11 | 2010.03.15 |
| 삼성 | [ELS] 제3073회 | 삼성화재,삼성전기 | 2010.03.08 ~ 2010.03.11 | 2010.03.15 |
| 삼성 | [ELS] 제3074회 | 효성,현대차 | 2010.03.08 ~ 2010.03.11 | 2010.03.15 |
| 우리 | 우리투자증권(ELS)2991 | KOSPI200,HSCEI | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 우리 | 우리투자증권(ELS)2992 | LG전자,두산중공업 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 우리 | 우리투자증권(ELS)2993 | 삼성화재,KB금융 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 우리 | 우리투자증권(ELS)2994 | 신한지주,현대중공업 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 우리 | 우리투자증권(ELS)2995 | 삼성중공업,우리금융 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 한화 | 한화스마트ELS 268호 | 현대중공업, 신한지주 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
| 한화 | 한화스마트ELS 269호 | KOSPI200 | 2010.03.09 ~ 2010.03.11 | 2010.03.12 |
ELS도 상품이 많아져서 ..^^
눈에 띠는 상품은 우리 ELS 2992 와 신한 ELS 1382 입니다.
2992호는 개별주식 자신을 가진 ELS가 세이프업 스텝다운형으로 나왔고
신한 1382호는 은 개별주식을 기초자산으로 하면서도
원금보장이 되는군요.
투자에 도움이 되시길 빕니다.
'재태크 > ELS' 카테고리의 다른 글
| 6월 둘째주 우리투자 & 동양 ELS 상품입니다. (0) | 2010/06/09 |
|---|---|
| 우리투자증권 4월 3주 ELS 상품안내 (0) | 2010/04/20 |
| 3월 4주 ELS 청약 입니다. (0) | 2010/03/23 |
| 3월 3주 우리투자증권 ELS (0) | 2010/03/17 |
| 3월 2주 증권사 청약중인 ELS (0) | 2010/03/09 |